0 viewer visited from 18th April, 2021 to till now

অপারেটিং রেসাল্ট


অপারেটিং রেসাল্ট (মিলিয়ন টাকা) 2022 2021 2020 2019 2018
নেট অপারেটিং ইনকাম 1087 980 923 1,059 1,131
প্রফিট বিফোর ট্যাক্স 162 260 272 385 473
প্রভিসন ফর ট্যাক্স 19 37 60 141 197
প্রফিট আফটার ট্যাক্স 143 222 211 245 277

ব্যালেন্স শীট


ব্যালেন্স শিট (মিলিয়ন টাকা) Year 2022 Year 2021 Year 2020 Year 2019 Year 2018
সর্বমোট ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও 20,221 17,228 15,136 14,989 17,942
মোট সম্পদ 27,183 25,860 21,560 21,730 24,073
আর্থিক দায় 20,245 19,044 14,647 15,096 17,800
মোট দায় 23,992 22,623 18,359 18,553 20,953
শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি 3,192 3,236 3,201 3,177 3,119
উদ্বৃত্ত শেয়ার (মিলিয়ন) 187.11 187.11 187.11 187.11 187.11

ফাইন্যান্সিয়াল রেশিও


ফাইন্যান্সিয়াল রেশিও 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ঋণ-ইক্যুইটি রেশিও (x) 7.52 6.99 5.73 5.84 6.72
রিটার্ন অন ইক্যুইটি (%) 4.43 6.90 6.62 7.77 9.01
ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেন্সেস কভারেজ (x) 1.13 1.23 1.21 1.25 1.30
প্রভিসন ফর ডাউটফুল অ্যাসেটস টু টোটাল লিজ, লোন এন্ড অ্যাডভান্সেস (%) 2.77 2.92 3.15 3.02 2.68
নেট এসেট ভ্যালু পার শেয়ার (টাকা) 17.06 17.30 17.11 16.98 16.67
আরনিং পার শেয়ার (টাকা) 0.76 1.19 1.13 1.31 1.48
ক্যাশ ডিভিডেন্ড পার শেয়ার (%) 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00
স্টক ডিভিডেন্ড (সংখ্যা) - - - - -